


| 月間来局者数 | 約70万人 |
|---|---|
| 実施可能店舗 | 379店舗 (2015年4月現在) |
| 患者属性 | 中高年層が多い |
| 年代別 | 比率 |
|---|---|
| 0~9歳 | 6% |
| 10~19歳 | 3% |
| 20~29歳 | 4% |
| 30~39歳 | 7% |
| 40~49歳 | 10% |
| 50~59歳 | 11% |
| 60~69歳 | 20% |
| 70歳以上 | 39% |
| 性別 | 比率 |
|---|---|
| 男性 | 44% |
| 女性 | 55% |
| 発行元 | クラフト株式会社(さくら薬局) |
|---|---|
| 体裁 | A5版 16~20ページ(全カラー) |
| 発行部数 | 25万部/回 |
| 発行 | 年6回(奇数月) |
| 配布・設置 | 発行月 1日 |
| 発行店舗 | 450店舗 |
| 配布方法 | 手渡し配布・待合室設置 |
| 内容 | 健康情報、健康レシピ、さくら薬局のある街の紹介等 |
| 枠 | サイズ(天地×左右mm) | 掲載料金 |
|---|---|---|
| 表2(1P) | 210mm×148mm | 400,000円(税別) |
| 表3(1P) | 210mm×148mm | 300,000円(税別) |
| 表4(1P) | 210mm×148mm | 500,000円(税別) |
| 中面(1P) | 210mm×148mm | 250,000円(税別) |
